
Petite citadine simple et économique, idéale pour la ville et les budgets serrés. Son moteur 1.2 essence consomme peu, et sa fiabilité est globalement bonne. Parfaite pour les trajets urbains et périurbains, avec un entretien peu coûteux.
SUV compact polyvalent, il séduit par sa simplicité mécanique (moteur atmosphérique essence) et sa robustesse. Confortable, fiable et facile à entretenir, c’est le bon compromis entre citadine et SUV familial, surtout pour un usage mixte ville-route.
SUV familial hybride rechargeable 4x4, il combine douceur de conduite, confort et autonomie électrique d’environ 45–50 km. Excellent choix si tu peux recharger souvent et que tu cherches un véhicule spacieux, moderne et adapté aux zones à faibles émissions.
Grand SUV hybride rechargeable, pionnier de la technologie PHEV chez Mitsubishi. Très spacieux et confortable, il reste une référence de fiabilité sur ce segment, à privilégier pour les familles ou gros rouleurs pouvant recharger régulièrement.
Pick-up robuste et fiable, conçu pour les usages professionnels ou ruraux. Son moteur diesel 2.4 Di-D est endurant, et sa transmission intégrale le rend efficace sur route comme en tout-terrain. Idéal si tu cherches un véhicule utilitaire polyvalent.
| Finition | Modèles concernés | Période / génération | Niveau d’équipement | Statut | À privilégier si… |
|---|---|---|---|---|---|
| Inform | Space Star | MY21–23 | Entrée de gamme (équipement essentiel, clim, sécurité de base) | Actuelle | Tu recherches un véhicule économique avant tout. |
| Invite / Intense | Space Star, ASX, Outlander, Eclipse Cross | 2018–2025 | Milieu de gamme (écran tactile, régulateur, caméra, connectivité) | Actuelle selon modèle | Tu veux un bon compromis confort / budget. |
| Instyle | Space Star, ASX, Outlander, Eclipse Cross, L200 | 2016–2025 | Haut de gamme (cuir, caméra 360°, toit vitré, aides complètes) | Actuelle | Tu cherches du confort et un usage familial complet. |
| Black Collection / Instyle + | Eclipse Cross PHEV, Outlander | MY21–23 | Séries spéciales haut de gamme (design exclusif, sellerie cuir, sono premium) | Actuelle (série limitée) | Tu veux un modèle valorisant, mieux équipé et récent. |
| Business | Outlander PHEV, Eclipse Cross | 2018–2023 | Optimisé pour usage pro : GPS, Bluetooth, aides à la conduite | Arrêtée | Tu veux un modèle sobre et bien entretenu, souvent issu de flottes. |
| Barbarian / Warrior | L200 | 2015–2024 | Haut de gamme pick-up (sellerie cuir, aides 4x4, look spécifique) | Actuelle | Tu veux un L200 valorisant et complet pour usage mixte. |
| Moteur | Type | Période approximative | Puissance moyenne | Niveau de fiabilité | Modèles concernés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MIVEC | Essence 3 cylindres atmosphérique | 2013–2025 | 71–80 ch | Bonne | Space Star |
| 2.0 MIVEC | Essence 4 cylindres atmosphérique | 2010–2022 | 150 ch | Très bonne | ASX, Outlander |
| 2.4 PHEV (Hybrid 188 ch) | Hybride rechargeable (essence + électrique) | 2014–2025 | 188–190 ch cumulés | Excellente | Outlander PHEV, Eclipse Cross PHEV |
| 2.4 Di-D | Diesel 4 cylindres | 2015–2024 | 150–181 ch | Très bonne | L200 |
| 1.8 Di-D (ancien) | Diesel 4 cylindres à injection directe | 2009–2015 | 115–150 ch | Moyenne | ASX, Outlander (anciennes générations) |
| 2.2 Di-D (ancien) | Diesel 4 cylindres turbo | 2008–2015 | 150–177 ch | Faible à moyenne | ASX, Outlander |
La Mitsubishi Eclipse Cross PHEV est aujourd’hui le meilleur choix global : hybride rechargeable fiable, confortable et économe, elle convient aussi bien aux trajets urbains qu’aux longs parcours grâce à son autonomie électrique d’environ 45–50 km et sa transmission 4x4 sécurisante.