
La Peugeot 208 d’occasion est l’un des plus grands succès de la marque au lion. Produite à Poissy (France) et à Trnava (Slovaquie), elle s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires en trois ans et s’impose comme une référence sur le segment des citadines.
Avec sa deuxième génération, la 208 change de dimension : plus moderne et plus expressive, elle reprend les codes stylistiques des modèles supérieurs de Peugeot, notamment la signature lumineuse à trois griffes, une large calandre affirmée et un dessin plus tendu à l’avant comme à l’arrière.
Cette montée en gamme stylistique et technologique s’inscrit dans la même logique que celle observée sur la Peugeot 308, qui vise davantage de dynamisme, de modernité et de valorisation perçue, mais dans un format compact et urbain pour la 208.
| Moteur | Génération | Usage recommandé | Fiabilité en occasion | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | 208 I (2012–2019) | Petit budget, conduite calme, trajets mixtes | Plutôt bonne | Performances modestes, privilégier historique d’entretien régulier |
| 1.2 PureTech 82 | 208 I / 208 II | Urbain / périurbain | À risque selon année | Avant 2018 : vigilance élevée (courroie). Exiger historique et contrôle |
| 1.2 PureTech 110 / 130 | 208 I / 208 II | Usage mixte, besoin de couple, route | Variable selon millésime | Privilégier versions plus récentes et entretien suivi (distribution / huile) |
| 1.2 PureTech 100 (post juin 2022) | 208 II (2019+) | Polyvalent, ville + route, usage quotidien | Nettement améliorée | Exiger entretien conforme constructeur, historique complet |
| Hybrid 48V 100 / 136 (e-DCS6) | 208 II (2024+) | Ville et périurbain, recherche de sobriété | Recul limité | Technologie récente : privilégier véhicule sous garantie et historique limpide |
| Moteur | Génération | Usage recommandé | Fiabilité en occasion | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 92 | 208 I (2012–2019) | Gros rouleurs, route / autoroute | Très bonne (si entretien) | Vérifier suivi (vidanges, distribution), éviter usage 100% urbain |
| 1.6 BlueHDi 100 / 120 | 208 I (Euro 6) | Mixte avec beaucoup de route | Bonne Ă correcte | FAP sur trajets courts, entretien SCR/AdBlue selon usage |
| 1.5 BlueHDi 100 | 208 I fin de carrière / 208 II | Plus de 20 000 km/an | Variable | AdBlue, injection, chaîne AAC selon séries : à réserver aux trajets longs |
| 1.4 HDi 68 / 1.6 HDi 75 / e-HDi 115 | 208 I | — | Déconseillée | Injection, turbo, volant moteur, agrément : risques élevés en occasion |
| Version | Période | Usage | Consommation typique | Autonomie réelle estimée | Points de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 136 ch | 2019–2021 | Ville / périurbain | Environ 15–17 kWh / 100 km | Environ 250–330 km (selon trajet) | État batterie (SOH), historique de charge, campagnes correctives |
| e-208 156 ch | 2022+ | Ville, périurbain, trajets mixtes | Ville ~12, route ~15, autoroute ~21 kWh / 100 km | Ville ~385 km, route ~300 km, autoroute ~220 km | SOH (viser ≥85%), ratio charges rapides, garantie batterie |
BVM5 : simple, économique, généralement correcte. Sur les exemplaires très kilométrés, l’embrayage peut devenir le point de friction.
BVM6 : plus agréable, mieux étagée, particulièrement cohérente dès 100 ch et plus.
EAT8 (208 II) : la bonne automatique. Douce, logique, convaincante… à condition d’un entretien sérieux (vidange).
EAT6 (certaines 208 I) : réputation plus délicate (à-coups, lenteur, agrément).
BMP / ETG (robotisée) : sur le papier c’est “une auto”, dans la vraie vie c’est souvent une boîte manuelle qui hésite.
| Boîte | Type | Génération | Agrément | Fiabilité | Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| BVM5 | Manuelle | 208 I | Correct | Bonne | Choix simple, surveiller embrayage sur forts kilométrages |
| BVM6 | Manuelle | 208 I / 208 II | Bon | Bonne | La plus cohérente dès 100 ch et plus |
| EAT6 | Automatique à convertisseur | 208 I (selon versions) | Moyen | Mitigée | À éviter si possible, ou exiger essais + historique |
| EAT8 | Automatique à convertisseur | 208 II | Très bon | Très bonne si vidangée | À privilégier en automatique (vidange conseillée) |
| e-DCS6 | Double embrayage (hybride 48V) | 208 II (hybride) | Bon | Recul limité | Prometteuse, privilégier véhicule récent et sous garantie |
| BMP / ETG | Robotisée | 208 I | Faible | Médiocre | À éviter en occasion (à -coups, lenteur) |
| Type de 208 | Ce qu’il faut vérifier en priorité | Pourquoi c’est important | Indice de décision |
|---|---|---|---|
| Essence PureTech |
Date de fabrication (pas seulement mise en circulation) Historique d’entretien complet (huile conforme, intervalles) Traces d’intervention sur la distribution si concernée Démarrage à froid : fumées, bruits, stabilité du ralenti Niveau d’huile et cohérence (pas de “moteur qui boit”) |
Les risques se jouent sur le millésime et la qualité de suivi. Un PureTech bien entretenu peut être une bonne affaire, un PureTech flou peut devenir une mauvaise surprise. | Sans historique limpide : négociation forte ou passer son tour. |
| Diesel (HDi / BlueHDi) |
Usage réel (ville ou route ?) Niveau et historique AdBlue Diagnostic injection (codes défaut, cohérence) État FAP : régénérations, encrassement, usage trajets courts |
Sur diesel moderne, le mauvais usage (petits trajets) fait grimper les pannes et les coûts : FAP, AdBlue, injection. | Si usage urbain majoritaire : éviter. Si route/autoroute : OK avec suivi. |
| e-208 (électrique) |
Test SOH batterie (viser ≥ 85%) Part des charges rapides Vérification des campagnes techniques effectuées Essai : conso cohérente et absence d’alertes |
La valeur d’une e-208 se joue sur la santé batterie et l’historique de charge. C’est le cœur du véhicule. | SOH bas et charges rapides fréquentes : prudence et négociation. |