
L’Audi Q3 d’occasion est un SUV compact premium lancé en 2011, positionné entre le Q2 urbain et le Q5 plus familial dans la gamme du constructeur allemand. Très diffusé en France, notamment en motorisations diesel sur la première génération, il séduit par sa qualité de fabrication, son comportement routier rigoureux et, depuis 2018, par une montée en gamme technologique nette avec davantage d’habitabilité et de connectivité.
| Moteur | Puissance | Période | Usage recommandé | Fiabilité en occasion | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 150 ch | 2011–2018 | Ville / périurbain | Variable avant 2016 | Chaîne de distribution, consommation d’huile sur premiers millésimes |
| 2.0 TFSI | 170–180 ch | 2011–2018 | Usage mixte / dynamique | Correcte | Coûts d’entretien élevés, consommation |
| 2.0 TFSI | 211–220 ch | 2013–2018 | Conduite dynamique | Bonne si suivi | Version rare, budget élevé |
| 2.5 TFSI (RS Q3) | 310 ch | 2014–2018 | Usage sportif | Bonne avec entretien rigoureux | Coûts très élevés, entretien spécialisé |
| Moteur | Puissance | Période | Usage recommandé | Fiabilité en occasion | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 120 ch | 2013–2015 | Route modérée | Correcte | Version peu diffusée |
| 2.0 TDI | 140 ch | 2011–2015 | Longs trajets | Déconseillée | Volant moteur fragile avant 70 000 km |
| 2.0 TDI | 150 ch | 2015–2018 | Polyvalent / gros rouleur | Bonne | Surveiller entretien distribution |
| 2.0 TDI | 177–184 ch | 2012–2018 | Autoroute / quattro | Correcte | Turbo sensible sur 2016–2018, bruit marqué |
| Moteur | Puissance | Période | Usage recommandé | Fiabilité en occasion | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI (1.5 TFSI) | 150 ch | 2018–présent | Ville / mixte | Bonne | Fuites d’huile ponctuelles (joints turbo) |
| 40 TFSI (2.0 TFSI) | 190 ch | 2018–présent | Polyvalent / quattro | Bonne | Consommation plus élevée |
| 45 TFSI (2.0 TFSI) | 230 ch | 2019–présent | Conduite dynamique | Bonne | Version plus rare |
| Moteur | Puissance | Période | Usage recommandé | Fiabilité en occasion | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI (2.0 TDI) | 150 ch | 2018–présent | Gros rouleur | Bonne | Système AdBlue, distribution bruyante premiers millésimes |
| 40 TDI (2.0 TDI) | 200 ch | 2019–présent | Autoroute / quattro | Bonne | Coûts d’entretien plus élevés |
| 45 TFSIe | 245 ch | 2020–présent | Trajets courts avec recharge | Bonne avec recul limité | Rappel batterie haute tension 2019–2022, complexité technique |
Le choix de la transmission influe directement sur l’agrément, la fiabilité et les coûts d’entretien d’une Audi Q3 d’occasion. Selon la génération et la motorisation, certaines configurations sont plus cohérentes que d’autres.
| Boîte | Type | Génération | Agrément | Fiabilité en occasion | Conseil d’achat |
|---|---|---|---|---|---|
| BVM6 | Manuelle 6 rapports | Q3 I / Q3 II | Correct à bon | Bonne | Choix simple et rationnel, surveiller embrayage sur forts kilométrages |
| S tronic 6 | Double embrayage | Q3 I | Bon | Correcte | À-coups possibles à basse vitesse, entretien régulier impératif (vidange) |
| S tronic 7 | Double embrayage | Q3 II | Très bon | Bonne avec suivi | Privilégier modèles avec historique clair, vigilance mécatronique sur premiers millésimes |
| Génération | Motorisation | Années | Kilométrage courant | Prix observé |
|---|---|---|---|---|
| Q3 I | 2.0 TDI 140 / 150 | 2012–2015 | 150 000 km et + | À partir de 12 000 € |
| Q3 I | 1.4 TFSI 150 | 2016–2017 | 80 000–130 000 km | 15 000 à 19 000 € |
| Q3 I | 2.0 TDI 150 quattro S tronic | 2016–2017 | 100 000–140 000 km | 19 000 à 21 000 € |
| Q3 II | 35 TFSI 150 | 2019 | 90 000–130 000 km | 23 000 à 25 000 € |
| Q3 II | 35 TFSI 150 | 2022 | Environ 120 000 km | 24 000 à 28 000 € |
| Q3 II | 45 TFSIe | 2020–2023 | Variable | 25 000 à 42 000 € |